Danfoss AVTA 15 25-65 TERMOSTATİK VANA 003N2162
(0) Yorum - 0 Puan
Kategori
Stok Kodu
6S0JWILMSI
Fiyat
11.457,92 TL + KDV
*1.483,46 TL den başlayan taksitlerle!
13.749,50 TL
TERMOSTATİK VANA
| Brüt ağırlık | 1.674 Kg |
| Net ağırlık | 1.344 Kg |
| Volume | 4.07 Liter |
| EAN | 5702423004157 |
TERMOSTATİK VANA
| Akış yönü göstergesi | Kabartmalı 1 yönlü ok |
| Akışkan | Nötr akışkan |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 266 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -13 °F |
| Açılma konfigürasyonu | Yükselen sensör sıcaklığında açılır |
| Bakım yapılabilir | Su valfi yedek parçaları |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/2 |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
| Bağlantı tipi | G |
| China RoHS compliance | Yes |
| Cv değeri [gal/dk] | 2.2 gal/min |
| Ekipman | Braket |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Fark basınç [bar] [Min] | 0 bar |
| Fark basınç [psi] [Maks] | 145 psi |
| Fark basınç [psi] [Min] | 0 psi |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kılcal boru rakoru boyutu [inç] | 3/4 |
| Kılcal boru rakoru İç/Dış | İç |
| Kılcal boru rakoru standardı | ISO 228-1 |
| Kılcal boru rakoru tipi | G |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 2000 mm |
| Kılcal boru uzunluğu oranı | 78 3/4 in |
| Kv değeri [m³/sa] | 1.9 m³/h |
| Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 90 °C |
| Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 194 °F |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 25 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 362.6 psig |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 16 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 232 psig |
| Onay | EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Çin |
| Orifis boyutu [mm] | 15 mm |
| Orifis boyutu oranı [inç] | 3/5 in |
| Product Name Description | Thermo. operated water valve |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Sensördeki maks. basınç [bar] | 25 bar |
| Sensördeki maks. basınç [psig] | 362.6 psig |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | 25 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 149 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 77 °F |
| Tip | AVTA 15 |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| Yük tipi | Üniversal |
| Özdeş ürün | 003N5052 |
| Ürün aksesuarları | Genel aksesuarlar Su valf aksesuarları |
| Ürün grubu | Water regulating valves |
TERMOSTATİK VANA
TERMOSTATİK VANATERMOSTATİK VANA
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.