Danfoss 032U5256 1'' SOLENOİD VALF EV250B
(0) Yorum - 0 Puan
Kategori
Stok Kodu
MNGVZMP9ZA
Fiyat
8.716,58 TL + KDV
*1.128,54 TL den başlayan taksitlerle!
10.459,90 TL
SOLENOİD VALF
| Brüt ağırlık | 1.074 Kg |
| Net ağırlık | 1.01 Kg |
| Volume | 1.274 Liter |
| EAN | 5702423179190 |
SOLENOİD VALF
| Akışkan Grubu | 1 |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Akışkan toleransı yorumları | -30–120 °C: 0–10 bar 120–140 °C: 0–4 bar Hafif aşındırıcı akışkanlar |
| Akışkan önerileri | Technical & Soft Water |
| Aktüatör | B |
| Aktüatör boyutu | 13.5 mm |
| Aktüatör boyutu [inç] | 0.53 in |
| Aktüatör sistemi [mm] | 13.5 mm |
| Application | Kapalı ve boşaltım |
| Bakım yapılabilir | Solenoid valf yedek parçaları |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1 |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı malzemesi | DZR pirinç |
| Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
| Bağlantı tipi | G |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cv değeri [gal/dk] | 8.1 gal/min |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Fark basınç [bar] [Min] | 0 bar |
| Fark basınç [psi] [Maks] | 145 psi |
| Fark basınç [psi] [Min] | 0 psi |
| Fonksiyon | NC |
| Gövde Malzemesi | DZR pirinç |
| In scope of WEEE | Yes |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kv değeri [m³/sa] | 7 m³/h |
| Maks akışkan viskozitesi [cSt] | 50 cSt |
| Maks. test basıncı [bar] | 15 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 217.5 psig |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 10 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 145 psig |
| Onay | PZH SINTEF |
| Orifis boyutu [mm] | 22 mm |
| Orifis boyutu oranı [inç] | 7/8 in |
| Ortam sıcaklığı maks. [°C] | 80 °C |
| Ortam sıcaklığı maks. [°F] | 176 °F |
| Parça Program adı | EV250B |
| Product Name Description | Solenoid valve |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Salmastra Malzemesi | EPDM |
| SCIP dosya no. | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| Tahmini açılma süresi, su [ms] | 150 ms |
| Tahmini kapanma süresi, su [ms] | 100 ms |
| Tip | EV250B |
| Tip tanımlaması | EV250B 22 |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| Yol sayısı | 2/2 |
| Çalışma | Destekli kaldırma çalıştırmalı |
| Özellik açıklaması | EV250B 22BD G 1E NC000 |
| Ürün aksesuarları | Solenoid valf aksesuarları |
| Ürün grubu | Solenoid valves |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.